Výsledky a hodnocení programu
Na této stránce jsou postupně vyvěšovány oficiální výsledky mamografického screeningu v ČR.
| Datum | Prezentované výsledky |
| 6.4.2010 | Oficiální výsledky Programu mamografického screeningu v ČR v roce 2008 [ |
| 8.12.2008 | Oficiální výsledky Programu mamografického screeningu v ČR v roce 2007 [ |
| 21.4.2008 | Pilotní projekt zvaní žen k mamografickému screeningu. Analýza výsledků - závěrečná zpráva. [ |
| 21.4.2008 | Datový audit mamografického screeningu: zpráva o projektu 2007/2008. [ |
| 21.11.2007 | Oficiální výsledky národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice za období 2003-2006 [ |
| 22.11.2006 | Oficiální výsledky národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice za období 2003-2005 [ |
| 18.11.2005 | Official results of the National Breast Cancer Screening Programme in the Czech Republic: 2003-2004 [ |
| 16.11.2004 | Mamografický screening v České republice: výsledky prvního roku projektu [ |
| 26.8.2003 | Aktuální výsledky mamografického screeningu na MOÚ [ |
| 26.8.2003 | Srovnání výsledků screeningu ve vybraných centrech ČR: Masarykův onkologický ústav, FN Brno (Obilní trh) a FN Olomouc [ |
Poslední aktualizace: 11.8.2009




